Agile Media este prima agentie din Romania care monitorizeaza continuu toate domeniile .RO care fac e-commerce. Analiza este facuta pe 17.996 de domenii. Datele sunt foarte interesante si suntem bucurosi sa va prezentam o parte din ele in infograficul de la finalul articolului.
Top Platforme E-commerce:
In prezent detectam peste 50 de platforme de e-commerce. In infografic le vom prezenta pe primele 30. Mai jos va vom arata top 10 platforme de e-commerce folosite. In topul preferintelor se afla Prestashop, urmat de Opencart si Magento. WordPress-ul castiga teren si pe partea de comert electronic venind cu solutii, plugin-uri usor de instalat si configurat. In infografic WordPress apare de doua ori, prin Woocommerce si WP-ecommerce .
Din topul platformelor romanesti de comert electronic amintim Shopmania, care se afla pe pozitia 6, Eshop-rapid pe pozitia 11, MRex pe pozitia 12, Webeshop pe pozitia 13, SilkMart pozitia 14 si ContentSpeed pe pozitia 17.
# | Platforma | Numar de site-uri |
---|---|---|
1 | Prestashop | 2886 |
2 | Opencart | 2619 |
3 | Magento | 1852 |
4 | Joomla – VirtueMart | 1440 |
5 | osCommerce | 1253 |
6 | Shopmania | 762 |
7 | WordPress – WooCommerce | 536 |
8 | WordPress – Wp-ecommerce | 379 |
9 | Zencart | 353 |
10 | Bigcommerce | 308 |
IP Location:
Din totalul de domenii analizate, 15.75% sunt hostate in afara tarii, restul fiind hostate in Romania. Ne asteptam ca aceasta cifra sa fie mai mica, avand in vedere ca toate domeniile sunt .RO.
Timpul de incarcare:
Sub 2 secunde se incarca doar 10.2% din total. Peste jumatate din site-uri au timpul de incarcare intre 2-5 secunde. Intr-un procent de 35% timpul de incarcare este peste 5 secunde. Desi in Romania avem conexiuni foarte bune la internet, o buna parte din domenii se incarca destul de greu.
Google Analytics:
Din totalul de site-uri e-commerce din Romania, 42% nu folosesc Google Analytics. Noi suntem foarte curiosi sa aflam cum isi monitorizeaza traficul, conversiile si vanzarile generate din comertul electronic.
Numar de pagini per domeniu:
Cel mai mare procent, 33.31% au intre 101-1K pagini, urmat de 27.1% de domenii care au intre 1K-10K pagini. Cu peste 1M de pagini avem 0.34% domenii.
Google Page Rank:
Foarte interesant este faptul ca 8.7% din totalul de domenii nu au Page Rank. In topul listei sunt 45% de domenii care au Page Rank 0, deci aproape jumatate din total. In Romania nu exista nici un domeniu care face comert electronic cu Page Rank peste 6, iar Page Rank 6 au doar 0.13%.
SEOmoz Domain Authority:
SEomoz a anuntat in data de 29 Mai ca si-au schimbat brandul din SEOmoz in Moz. Pentru a nu crea confuzie am ales sa mergem pe varianta SEOmoz.
Majoritatea domeniile din Romania care fac comert electronic au Domain Authority intre 10 si 30, 51.7% au intre 10-20 si 32.8% intre 20-30. Aproape 5% au Domain Authority sub 10 si doar 0.03% au intre 60-70.
MajesticSEO Root Domains:
Aproape 6% nu au nici un Root Domain, adica domeniile respective nu au obtinut nici un link de pe alt domeniu. Procentul majoritar, de 71.31%, au intre 1-100 de Root Domains. Interesant este faptul ca 0.45% au intre 400-500 Root Domains si 1.1% au peste 500 de Root Domains.
Top 50 SEO E-commerce .RO Domains:
Urmeaza partea cea mai interesanta din Infografic si anume topul SEO al domeniilor din Romania care fac e-commerce. Pentru acest scor am calculat AgileRank™, care este format din scor (OnPage), scor (OffPage) si scor (Social Signals). AgileRank™ contine peste 20 de factori care au fost luati in calcul. Mai jos va vom arata formulele folosite, care sunt trecute si in infografic.
OnPage = Score (meta title) + Score (meta description) + Score (headings) + Score (links) + Score (social integration) + Score (content) + Score (images) + Score (canonicalization)
OffPage = [SEOmoz DA + SEOmoz PA + SEOmoz MozRank + Seomoz MozTrust + MajesticSEO CitationFlow + MajesticSEO TrustFlow + Google PR]/7
Social = normalize(log10(Σ(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest, Digg, StumbleUpon, Reddit, Delicious)))
La calculul AgileRank scorul OnPage a avut o pondere de 10%, OffPage o pondere de 80% iar Social o pondere de 10%.
Pe locul 1 in topul realizat de noi se afla eventim.ro, care are AgileRank™ 61.06. Pe locul 2 este vodafone.ro care are AgileRank™ 60.47, iar emag.ro pe locul 3 cu AgileRank™ 59.31. In tabelul de mai jos am trecut doar primele 10 domenii in functie de AgileRank™. Celelalte domenii din topul nostru le puteti vedea in infografic.
In top exista domenii care au acelasi AgileRank™, iar ordonarea lor in top a fost facuta in functie de scorul OffPage.
# | Domeniu | AgileRank™ |
---|---|---|
1 | eventim.ro | 61.06 |
2 | vodafone.ro | 60.47 |
3 | emag.ro | 59.31 |
4 | okazii.ro | 57.69 |
5 | clausweb.ro | 56.17 |
6 | altex.ro | 55.04 |
7 | f64.ro | 54.33 |
8 | romtelecom.ro | 54.25 |
9 | nemira.ro | 53.00 |
10 | myticket.ro | 52.97 |
Pentru a primi un audit SEO gratuit acceseaza pagina de Audit SEO.
Mai jos va vom prezenta Primele 1000 de Domenii care fac E-commerce.
# | Domeniu | AgileRank™ | Onpage | OffPage | Social |
---|---|---|---|---|---|
1 | eventim.ro | 61.06 | 91 | 58.57 | 50.99 |
2 | vodafone.ro | 60.47 | 98 | 57.33 | 48.08 |
3 | emag.ro | 59.31 | 70 | 57.89 | 59.94 |
4 | okazii.ro | 57.69 | 93 | 54.00 | 51.92 |
5 | clausweb.ro | 56.17 | 96 | 53.13 | 40.62 |
6 | altex.ro | 55.04 | 96 | 51.23 | 44.52 |
7 | f64.ro | 54.33 | 66 | 53.02 | 53.11 |
8 | romtelecom.ro | 54.25 | 84 | 52.82 | 35.94 |
9 | nemira.ro | 53.00 | 86 | 50.08 | 43.34 |
10 | myticket.ro | 52.97 | 89 | 51.23 | 30.88 |
11 | rca-ieftin.ro | 52.61 | 96 | 48.08 | 45.46 |
12 | polirom.ro | 51.98 | 74 | 51.35 | 35.04 |
13 | evomag.ro | 51.61 | 80 | 49.20 | 42.48 |
14 | elefant.ro | 51.59 | 76 | 48.87 | 48.89 |
15 | tlh.ro | 51.11 | 96 | 48.25 | 29.13 |
16 | domo.ro | 51.05 | 76 | 49.31 | 39.99 |
17 | litera.ro | 50.47 | 89 | 46.47 | 43.92 |
18 | orange.ro | 50.32 | 89 | 46.09 | 45.44 |
19 | pcgarage.ro | 50.16 | 83 | 46.94 | 43.10 |
20 | bizoo.ro | 50.10 | 66 | 49.11 | 42.09 |
21 | curteaveche.ro | 49.79 | 78 | 47.63 | 38.86 |
22 | eximtur.ro | 49.71 | 81 | 46.57 | 43.55 |
23 | floridelux.ro | 49.48 | 86 | 46.50 | 36.79 |
24 | vola.ro | 49.18 | 93 | 44.66 | 41.55 |
25 | flanco.ro | 49.13 | 95 | 44.15 | 43.08 |
26 | fungift.ro | 48.93 | 95 | 44.68 | 36.88 |
27 | marketonline.ro | 48.79 | 87 | 45.97 | 33.10 |
28 | wis.ro | 48.76 | 91 | 47.48 | 16.73 |
29 | sexshop-romantic.ro | 48.75 | 68 | 45.45 | 55.91 |
30 | dol.ro | 48.68 | 80 | 47.00 | 30.82 |
31 | esmoke.ro | 48.59 | 97 | 42.82 | 46.36 |
32 | libris.ro | 48.57 | 80 | 45.50 | 41.74 |
33 | libhumanitas.ro | 48.07 | 75 | 45.81 | 39.25 |
34 | cel.ro | 48.07 | 92 | 43.89 | 37.60 |
35 | originals.ro | 47.92 | 96 | 41.80 | 48.75 |
36 | provideo.ro | 47.84 | 95 | 42.24 | 45.51 |
37 | edukid.ro | 47.68 | 96 | 41.84 | 46.03 |
38 | farmec.ro | 47.66 | 71 | 45.09 | 44.88 |
39 | borealy.ro | 47.59 | 97 | 43.26 | 32.85 |
40 | adevarulshop.ro | 47.56 | 93 | 43.84 | 31.87 |
41 | claus.ro | 47.51 | 96 | 42.45 | 39.50 |
42 | e-zeppelin.ro | 47.47 | 80 | 46.33 | 24.03 |
43 | magazin-online.ro | 47.41 | 85 | 44.98 | 29.28 |
44 | floria.ro | 47.40 | 98 | 40.16 | 54.67 |
45 | edituratrei.ro | 47.34 | 88 | 44.78 | 27.13 |
46 | breslo.ro | 47.27 | 90 | 42.46 | 43.04 |
47 | cali.ro | 47.15 | 91 | 44.89 | 21.38 |
48 | oktal.ro | 47.15 | 96 | 43.49 | 27.62 |
49 | agir.ro | 46.90 | 77 | 46.85 | 17.24 |
50 | scauneonline.ro | 46.88 | 96 | 43.57 | 24.20 |
51 | cauciucuridirect.ro | 46.88 | 94 | 43.07 | 30.22 |
52 | rs.ro | 46.84 | 84 | 45.34 | 21.63 |
53 | cameredigitale.ro | 46.72 | 91 | 42.16 | 38.95 |
54 | dedeman.ro | 46.71 | 96 | 42.12 | 34.16 |
55 | mediadot.ro | 46.68 | 85 | 43.97 | 30.03 |
56 | costo.ro | 46.58 | 95 | 43.89 | 19.64 |
57 | memorialsighet.ro | 46.53 | 76 | 43.71 | 39.57 |
58 | librariaonline.ro | 46.41 | 90 | 41.89 | 39.00 |
59 | imperatortravel.ro | 46.40 | 99 | 41.61 | 32.15 |
60 | nichiduta.ro | 46.30 | 79 | 43.06 | 39.47 |
61 | level.ro | 46.28 | 96 | 42.36 | 27.90 |
62 | enasistem.ro | 46.19 | 81 | 43.16 | 35.65 |
63 | cartuse-imprimante.ro | 46.18 | 90 | 43.32 | 25.24 |
64 | digitalxx.ro | 46.04 | 97 | 40.35 | 40.61 |
65 | beckshop.ro | 45.97 | 87 | 44.37 | 17.71 |
66 | livehosting.ro | 45.62 | 95 | 45.03 | 1.00 |
67 | 123flori.ro | 45.59 | 97 | 40.28 | 36.63 |
68 | ujmag.ro | 45.44 | 97 | 40.48 | 33.59 |
69 | bestkids.ro | 45.41 | 78 | 43.55 | 27.72 |
70 | 3e.ro | 45.37 | 88 | 41.61 | 32.77 |
71 | amaltea.ro | 45.36 | 94 | 40.76 | 33.52 |
72 | familiaortodoxa.ro | 45.32 | 90 | 39.59 | 46.49 |
73 | tigaraelectronica-nr1.ro | 45.31 | 92 | 41.37 | 30.16 |
74 | books-express.ro | 45.29 | 96 | 40.03 | 36.63 |
75 | mediagalaxy.ro | 45.27 | 96 | 39.49 | 40.73 |
76 | sigmanet.ro | 45.23 | 70 | 43.83 | 31.67 |
77 | istyle.ro | 45.13 | 95 | 41.69 | 22.74 |
78 | publica.ro | 45.13 | 90 | 40.94 | 33.81 |
79 | bespecial.ro | 45.11 | 96 | 40.06 | 34.58 |
80 | esky.ro | 45.01 | 97 | 38.78 | 42.90 |
81 | robofun.ro | 44.99 | 92 | 39.99 | 37.95 |
82 | amafashion.ro | 44.99 | 93 | 39.29 | 42.54 |
83 | diabloscomputer.ro | 44.95 | 94 | 39.35 | 40.65 |
84 | romstal.ro | 44.94 | 78 | 42.65 | 30.22 |
85 | tu.ro | 44.84 | 86 | 40.09 | 41.69 |
86 | book-land.ro | 44.79 | 88 | 39.96 | 40.17 |
87 | librariaeminescu.ro | 44.57 | 75 | 43.17 | 25.38 |
88 | azerty.ro | 44.52 | 89 | 40.95 | 28.59 |
89 | usbmania.ro | 44.48 | 89 | 39.91 | 36.47 |
90 | comenzi.ro | 44.47 | 91 | 41.60 | 20.85 |
91 | ejaculare-precoce-tratamente.ro | 44.41 | 89 | 40.32 | 32.51 |
92 | tritonic.ro | 44.37 | 60 | 43.49 | 35.78 |
93 | vreaumobila.ro | 44.35 | 97 | 38.27 | 40.35 |
94 | bebebliss.ro | 44.34 | 95 | 39.84 | 29.70 |
95 | buchete.ro | 44.25 | 88 | 41.86 | 19.64 |
96 | silverzone.ro | 44.23 | 93 | 38.26 | 43.19 |
97 | okian.ro | 44.19 | 70 | 42.07 | 35.29 |
98 | buybooks.ro | 44.12 | 90 | 39.77 | 33.06 |
99 | daa.ro | 44.01 | 96 | 39.43 | 28.67 |
100 | editurauniversitara.ro | 43.99 | 80 | 41.96 | 24.20 |
101 | watchshop.ro | 43.91 | 91 | 39.87 | 29.13 |
102 | noriel.ro | 43.89 | 97 | 38.74 | 31.97 |
103 | fashionup.ro | 43.86 | 74 | 40.32 | 42.06 |
104 | magazinuldeflori.ro | 43.85 | 78 | 42.69 | 18.94 |
105 | lenjerie.com.ro | 43.84 | 91 | 39.40 | 32.20 |
106 | tarafashion.ro | 43.75 | 81 | 40.14 | 35.38 |
107 | interlink.ro | 43.61 | 81 | 39.18 | 41.63 |
108 | producton.ro | 43.59 | 68 | 43.89 | 16.73 |
109 | ticketpoint.ro | 43.59 | 86 | 41.72 | 16.18 |
110 | wolterskluwer.ro | 43.52 | 86 | 39.95 | 29.63 |
111 | miniprix.ro | 43.52 | 76 | 38.98 | 47.32 |
112 | elvila.ro | 43.49 | 91 | 39.87 | 24.96 |
113 | paperdistribution.ro | 43.46 | 97 | 36.63 | 44.60 |
114 | jucariidejucarii.ro | 43.44 | 94 | 40.05 | 19.97 |
115 | pentruanimale.ro | 43.43 | 98 | 38.25 | 30.29 |
116 | brazidecraciun.ro | 43.42 | 91 | 39.73 | 25.38 |
117 | koyos.ro | 43.38 | 74 | 39.74 | 41.91 |
118 | germanos.ro | 43.36 | 80 | 40.88 | 26.60 |
119 | citgrup.ro | 43.26 | 77 | 40.07 | 35.04 |
120 | beprecious.ro | 43.24 | 96 | 38.70 | 26.82 |
121 | besensual.ro | 43.21 | 96 | 37.41 | 36.79 |
122 | cristallini.ro | 43.18 | 74 | 39.96 | 38.16 |
123 | metro.ro | 43.17 | 81 | 40.39 | 27.53 |
124 | editura-art.ro | 43.05 | 92 | 39.29 | 24.20 |
125 | veloteca.ro | 43.02 | 75 | 40.84 | 28.50 |
126 | doctor-laptop.ro | 42.97 | 76 | 40.67 | 28.34 |
127 | bookcity.ro | 42.95 | 91 | 37.84 | 35.73 |
128 | ebebel.ro | 42.95 | 96 | 37.11 | 36.57 |
129 | magazinultau.ro | 42.91 | 67 | 43.31 | 15.58 |
130 | selgros.ro | 42.86 | 66 | 41.49 | 30.71 |
131 | cemerita.ro | 42.77 | 80 | 39.46 | 32.01 |
132 | gsmnet.ro | 42.75 | 90 | 38.20 | 31.87 |
133 | organicbaby.ro | 42.74 | 95 | 36.55 | 40.01 |
134 | nottara.ro | 42.69 | 70 | 40.60 | 32.06 |
135 | cartiortodoxe.ro | 42.69 | 91 | 38.72 | 26.14 |
136 | dc-shop.ro | 42.55 | 92 | 37.30 | 35.07 |
137 | baterii-lux.ro | 42.50 | 96 | 37.35 | 30.16 |
138 | lafemme.ro | 42.49 | 77 | 38.48 | 40.09 |
139 | ladys.ro | 42.46 | 91 | 34.98 | 53.73 |
140 | mobexpert.ro | 42.45 | 81 | 39.35 | 28.67 |
141 | murano-shop.ro | 42.41 | 96 | 37.88 | 25.10 |
142 | giftmarket.ro | 42.40 | 95 | 36.85 | 34.16 |
143 | redis.ro | 42.39 | 80 | 38.48 | 36.09 |
144 | gutuie.ro | 42.34 | 91 | 38.68 | 22.95 |
145 | dasha.ro | 42.34 | 95 | 36.49 | 36.52 |
146 | bilancia.ro | 42.30 | 96 | 37.61 | 26.14 |
147 | melimeloparis.ro | 42.29 | 74 | 39.50 | 32.85 |
148 | slabsaugras.ro | 42.27 | 79 | 39.73 | 25.90 |
149 | delimano.ro | 42.24 | 98 | 34.91 | 45.13 |
150 | luxurygifts.ro | 42.22 | 91 | 37.00 | 35.18 |
151 | atelierelepatriarhiei.ro | 42.21 | 90 | 38.12 | 27.13 |
152 | tinar.ro | 42.20 | 74 | 38.35 | 41.16 |
153 | edituraherald.ro | 42.19 | 69 | 42.02 | 16.73 |
154 | anvelope-discount.ro | 42.19 | 80 | 39.38 | 26.82 |
155 | erfi.ro | 42.17 | 94 | 37.48 | 27.81 |
156 | powerlaptop.ro | 42.10 | 77 | 36.80 | 49.59 |
157 | lumeasatului.ro | 42.09 | 96 | 37.33 | 26.26 |
158 | marcoshop-online.ro | 42.08 | 96 | 38.45 | 17.24 |
159 | strollers.ro | 42.08 | 97 | 37.68 | 22.32 |
160 | djsuperstore.ro | 42.08 | 95 | 35.93 | 38.39 |
161 | pcfun.ro | 42.05 | 77 | 39.19 | 29.97 |
162 | elog.ro | 42.05 | 90 | 38.81 | 19.97 |
163 | aoro.ro | 42.05 | 84 | 36.97 | 40.73 |
164 | sono.ro | 42.04 | 80 | 37.07 | 43.79 |
165 | flashgsm.ro | 42.00 | 95 | 35.12 | 44.02 |
166 | whitewedding.ro | 41.95 | 95 | 36.24 | 34.61 |
167 | 3suisses.ro | 41.93 | 76 | 37.96 | 39.58 |
168 | quickmobile.ro | 41.92 | 81 | 37.17 | 40.85 |
169 | edituravremea.ro | 41.91 | 72 | 39.42 | 31.72 |
170 | zorilestore.ro | 41.87 | 71 | 37.54 | 47.38 |
171 | jucariisijocuri.ro | 41.76 | 97 | 35.88 | 33.56 |
172 | vexio.ro | 41.73 | 96 | 36.35 | 30.53 |
173 | marosbike.ro | 41.70 | 87 | 38.00 | 26.02 |
174 | bumbac100.ro | 41.68 | 94 | 34.92 | 43.41 |
175 | elanko.ro | 41.67 | 64 | 39.03 | 40.49 |
176 | diamante.ro | 41.65 | 97 | 34.32 | 44.91 |
177 | bronto.ro | 41.63 | 70 | 41.52 | 14.17 |
178 | bucatarescu.ro | 41.63 | 75 | 38.53 | 33.06 |
179 | cusutsibrodat.ro | 41.60 | 94 | 38.39 | 14.91 |
180 | photosetup.ro | 41.55 | 74 | 39.04 | 29.20 |
181 | lumeacopiilor.com.ro | 41.53 | 81 | 38.23 | 28.50 |
182 | tarabadejocuri.ro | 41.53 | 89 | 36.38 | 35.21 |
183 | sailebao.ro | 41.49 | 95 | 36.60 | 27.13 |
184 | te20.ro | 41.49 | 91 | 35.97 | 36.14 |
185 | lenjerie-romantic.ro | 41.48 | 76 | 38.65 | 29.56 |
186 | gamesline.ro | 41.45 | 91 | 37.20 | 25.90 |
187 | sevensins.ro | 41.45 | 92 | 36.09 | 33.74 |
188 | fengshui4life.ro | 41.43 | 95 | 37.04 | 22.95 |
189 | bricostore.ro | 41.42 | 96 | 36.12 | 29.28 |
190 | teora.ro | 41.39 | 60 | 41.15 | 24.67 |
191 | ename.ro | 41.32 | 83 | 41.27 | 0.00 |
192 | papucei.ro | 41.26 | 76 | 37.74 | 34.64 |
193 | erotica.ro | 41.26 | 90 | 37.62 | 21.63 |
194 | roviniete.ro | 41.23 | 88 | 36.11 | 35.41 |
195 | spagopizza.ro | 41.23 | 90 | 35.70 | 36.68 |
196 | autoa.ro | 41.21 | 76 | 38.99 | 24.20 |
197 | esound.ro | 41.19 | 88 | 36.59 | 31.21 |
198 | totalfishing.ro | 41.18 | 91 | 36.41 | 29.49 |
199 | magnolia.ro | 41.11 | 90 | 35.74 | 35.21 |
200 | comodo.ro | 41.09 | 96 | 33.51 | 46.83 |
201 | lush.ro | 41.01 | 84 | 37.78 | 23.86 |
202 | deliric1.ro | 41.01 | 93 | 33.67 | 47.75 |
203 | topaerconditionat.ro | 40.97 | 95 | 33.72 | 44.91 |
204 | veltravel.ro | 40.96 | 94 | 36.30 | 25.24 |
205 | egmont.ro | 40.93 | 76 | 39.16 | 19.97 |
206 | bebecarucior.ro | 40.92 | 96 | 36.01 | 25.10 |
207 | onlinebijoux.ro | 40.91 | 91 | 35.42 | 34.74 |
208 | dvdplanet.ro | 40.90 | 80 | 38.85 | 18.15 |
209 | abonet.ro | 40.89 | 64 | 40.79 | 18.56 |
210 | coltulcolectionarului.ro | 40.89 | 69 | 37.80 | 37.51 |
211 | soapmill.ro | 40.88 | 95 | 33.79 | 43.43 |
212 | viatasisanatate.ro | 40.86 | 68 | 38.38 | 33.56 |
213 | easy-it.ro | 40.78 | 95 | 37.33 | 14.17 |
214 | magazinulpescarului.ro | 40.77 | 90 | 35.92 | 30.29 |
215 | shopamor.ro | 40.76 | 76 | 39.90 | 12.35 |
216 | itgalaxy.ro | 40.76 | 84 | 37.61 | 22.74 |
217 | mormota.ro | 40.76 | 92 | 34.90 | 36.40 |
218 | magazin-naturist.ro | 40.75 | 85 | 37.29 | 24.20 |
219 | forever-aloevera.ro | 40.74 | 95 | 35.17 | 31.04 |
220 | articole-tattoo.ro | 40.73 | 80 | 36.64 | 34.19 |
221 | comanda-online.ro | 40.72 | 76 | 40.18 | 9.78 |
222 | wellness.ro | 40.70 | 87 | 37.50 | 19.97 |
223 | cadourihaioase.ro | 40.70 | 82 | 35.86 | 38.15 |
224 | tscarena.ro | 40.69 | 65 | 38.24 | 35.94 |
225 | sistemedecopiat.ro | 40.68 | 90 | 33.04 | 52.44 |
226 | etigara-electronica.ro | 40.67 | 97 | 35.49 | 25.77 |
227 | just4girls.ro | 40.65 | 88 | 35.80 | 32.06 |
228 | ideeaeuropeana.ro | 40.64 | 71 | 38.25 | 29.42 |
229 | vinescu.ro | 40.63 | 96 | 34.77 | 32.15 |
230 | dpap.ro | 40.59 | 76 | 38.17 | 24.51 |
231 | papetarie.ro | 40.59 | 89 | 36.65 | 23.69 |
232 | ottobroker.ro | 40.56 | 96 | 35.83 | 22.95 |
233 | zaragoo.ro | 40.56 | 96 | 34.22 | 35.83 |
234 | einstal.ro | 40.51 | 84 | 34.35 | 46.32 |
235 | ookee.ro | 40.48 | 95 | 35.18 | 28.34 |
236 | radiofiladelfia.ro | 40.47 | 91 | 32.31 | 55.17 |
237 | looksexy.ro | 40.45 | 96 | 34.48 | 32.68 |
238 | fotohobbyshop.ro | 40.43 | 76 | 37.87 | 25.38 |
239 | tamos.ro | 40.43 | 97 | 35.18 | 25.90 |
240 | asternuturisiprosoape.ro | 40.42 | 91 | 36.14 | 24.03 |
241 | cartea-mea.ro | 40.40 | 91 | 36.21 | 23.33 |
242 | evinoteca.ro | 40.38 | 78 | 37.14 | 28.67 |
243 | f64studio.ro | 40.36 | 66 | 36.14 | 48.49 |
244 | tarajucariilor.ro | 40.36 | 86 | 35.73 | 31.72 |
245 | casualwear.ro | 40.34 | 89 | 36.28 | 24.20 |
246 | adelaida.ro | 40.34 | 95 | 35.91 | 21.12 |
247 | spy.store.ro | 40.33 | 92 | 36.12 | 22.32 |
248 | pieseauto-my.ro | 40.32 | 93 | 36.46 | 18.56 |
249 | eyeslipsface.com.ro | 40.32 | 85 | 34.42 | 42.88 |
250 | fisela.ro | 40.31 | 75 | 38.25 | 22.10 |
251 | himalaya.ro | 40.29 | 90 | 35.71 | 27.23 |
252 | coroane.ro | 40.29 | 94 | 35.55 | 24.51 |
253 | alpinexpe.ro | 40.27 | 81 | 36.43 | 30.22 |
254 | beautyhouse.ro | 40.24 | 96 | 34.35 | 31.57 |
255 | caravanacujucarii.ro | 40.23 | 96 | 33.92 | 34.92 |
256 | laredoute.ro | 40.21 | 68 | 37.12 | 37.16 |
257 | chicco.ro | 40.19 | 65 | 38.04 | 32.60 |
258 | edituraparalela45.ro | 40.18 | 65 | 39.94 | 17.24 |
259 | pravaliacucarti.ro | 40.17 | 95 | 34.90 | 27.53 |
260 | a2t.ro | 40.15 | 96 | 35.43 | 22.10 |
261 | mycloset.ro | 40.15 | 76 | 35.27 | 43.33 |
262 | kerigma.ro | 40.12 | 72 | 38.03 | 24.96 |
263 | naturaplant.ro | 40.11 | 77 | 38.49 | 16.18 |
264 | airsoft.ro | 40.09 | 87 | 35.16 | 32.64 |
265 | hamangiu.ro | 40.03 | 76 | 38.13 | 19.30 |
266 | bestial.ro | 40.03 | 74 | 36.35 | 35.49 |
267 | b-mall.ro | 40.01 | 70 | 36.20 | 40.45 |
268 | magazingsm.ro | 40.01 | 97 | 34.72 | 25.38 |
269 | oriflame.ro | 40.00 | 76 | 35.75 | 38.02 |
270 | donald.ro | 39.98 | 91 | 35.96 | 21.12 |
271 | suplimente.ro | 39.97 | 78 | 37.61 | 20.85 |
272 | totulredus.ro | 39.97 | 95 | 34.02 | 32.51 |
273 | brandgsm.ro | 39.96 | 95 | 34.73 | 26.71 |
274 | clickshop.ro | 39.91 | 86 | 34.11 | 40.18 |
275 | pczone.ro | 39.91 | 95 | 33.49 | 36.14 |
276 | biomania.ro | 39.88 | 85 | 35.89 | 26.71 |
277 | getmusic.ro | 39.87 | 77 | 37.34 | 22.95 |
278 | webfarm.ro | 39.87 | 79 | 35.73 | 33.81 |
279 | colportaj.ro | 39.83 | 85 | 37.76 | 11.19 |
280 | jocuri-de-gatit.ro | 39.83 | 91 | 36.00 | 19.30 |
281 | animax.ro | 39.80 | 93 | 35.08 | 24.36 |
282 | jocshop.ro | 39.79 | 94 | 34.90 | 24.67 |
283 | tshirt-factory.ro | 39.75 | 97 | 30.26 | 58.39 |
284 | gameshop.ro | 39.74 | 51 | 40.60 | 21.63 |
285 | sanafarm.ro | 39.73 | 71 | 35.62 | 41.31 |
286 | dordecarte.ro | 39.72 | 95 | 34.59 | 25.51 |
287 | yourmarket.ro | 39.70 | 73 | 36.82 | 29.42 |
288 | arhitectura1906.ro | 39.70 | 80 | 36.34 | 26.26 |
289 | tigarielectroniceego.ro | 39.69 | 91 | 36.57 | 13.32 |
290 | fly-music.ro | 39.67 | 78 | 35.28 | 36.43 |
291 | extracarti.ro | 39.66 | 96 | 34.78 | 22.32 |
292 | adidasi-store.ro | 39.65 | 91 | 33.81 | 35.04 |
293 | parfumeriedelux.ro | 39.63 | 97 | 31.43 | 47.83 |
294 | intend.ro | 39.62 | 75 | 37.58 | 20.57 |
295 | sosetaria.ro | 39.62 | 96 | 33.43 | 32.73 |
296 | idealbebe.ro | 39.61 | 81 | 36.14 | 26.02 |
297 | argintarie.ro | 39.61 | 94 | 33.15 | 36.86 |
298 | mamiko.ro | 39.61 | 96 | 33.08 | 35.49 |
299 | bubulino.ro | 39.57 | 95 | 33.08 | 36.06 |
300 | gotech.ro | 39.56 | 95 | 34.87 | 21.63 |
301 | mxshop.ro | 39.54 | 95 | 32.81 | 37.96 |
302 | librariasophia.ro | 39.53 | 69 | 36.69 | 32.81 |
303 | cosuridelux.ro | 39.51 | 91 | 34.82 | 25.51 |
304 | kristale.ro | 39.50 | 65 | 35.25 | 47.95 |
305 | tigara-electro.ro | 39.48 | 87 | 34.62 | 30.88 |
306 | thegift.ro | 39.46 | 85 | 35.24 | 27.72 |
307 | parfumuri-romantic.ro | 39.43 | 84 | 35.87 | 23.33 |
308 | publicatiiortodoxe.ro | 39.43 | 95 | 34.65 | 22.10 |
309 | babycomfort.ro | 39.42 | 72 | 36.79 | 27.90 |
310 | csw.ro | 39.41 | 74 | 35.06 | 39.66 |
311 | opti.ro | 39.39 | 83 | 37.64 | 9.78 |
312 | kiabi.ro | 39.39 | 66 | 33.50 | 59.89 |
313 | one-it.ro | 39.39 | 97 | 33.29 | 30.59 |
314 | smartcomputers.com.ro | 39.38 | 95 | 36.68 | 5.39 |
315 | crazytoys.ro | 39.38 | 90 | 35.21 | 22.10 |
316 | profesionalcosmetics.ro | 39.33 | 74 | 36.01 | 31.21 |
317 | avstore.ro | 39.32 | 69 | 37.40 | 24.96 |
318 | giftland.ro | 39.28 | 80 | 34.99 | 32.89 |
319 | atria.ro | 39.27 | 70 | 35.73 | 36.81 |
320 | yves-rocher.ro | 39.26 | 80 | 35.38 | 29.56 |
321 | decorix.ro | 39.25 | 68 | 37.08 | 27.81 |
322 | ssnet.ro | 39.25 | 89 | 35.92 | 16.18 |
323 | playbike.ro | 39.25 | 92 | 34.19 | 26.93 |
324 | cutia.ro | 39.25 | 91 | 34.13 | 28.50 |
325 | dinashop.ro | 39.25 | 95 | 32.05 | 41.05 |
326 | retetanaturista.ro | 39.22 | 94 | 35.87 | 11.19 |
